WikiChree.COM 新規   編集   添付   管理  



Advanced Reborn/Items/en の変更点


#author("2024-02-13T18:06:22+09:00","default:pitan","pitan")
|~Advanced Battery (80,000 EU) |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:battery_advanced_battery) | Red Cell Batteryx 8 &br; Advanced Circuit | 説明 |
|~Advanced Battery (640,000 EU) |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:battery_advanced_battery_2) | Advanced Battery (80,000 EU)x 8 &br; LV Transformer | 説明 |
|~Advanced Battery (5,120,000 EU) |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:battery_advanced_battery_3) | Advanced Battery (640,000 EU)x 8 &br; MV Transformer | 説明 |
|~Advanced Battery (40,960,000 EU) |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:battery_advanced_battery_4) | Advanced Battery (5,120,000 EU)x 8 &br; HV Transformer | 説明 |
|~Advanced Battery (327,680,000 EU) |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:battery_advanced_battery_5) | Advanced Battery (40,960,000 EU)x 8 &br; Advanced Machine Casing | 説明 |
|~Dynamite |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:bomb_dynamite) | String &br; TNT | 説明 |
|~Industrial Dynamite |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:bomb_industrial_dynamite) | String &br; Industrial TNT | 説明 |
|~Industrial Sticky Dynamite |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:bomb_industrial_sticky_dynamite) | Industrial Dynamitex 8 &br; Slimeball | 説明 |
|~Industrial TNT |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:bomb_industrial_tnt) | Flintx 6 &br; TNTx 3 | 説明 |
|~Sticky Dynamite |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:bomb_sticky_dynamite) | Dynamitex 8 &br; Slimeball | 説明 |
|~Cardboard Box |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:cardboard_box) | Cardboard Sheetx 6 &br; Duct Tape | 説明 |
|~Cardboard Box (Minezon) |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:cardboard_box2) | Cardboard Sheetx 6 &br; Duct Tape | 説明 |
|~Cardboard Box (Minetaro) |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:cardboard_box3) | Cardboard Sheetx 6 &br; Duct Tape | 説明 |
|~Cardboard Box (Logo nothing) |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:cardboard_box4) | Cardboard Sheetx 6 &br; Duct Tape | 説明 |
|~Cardboard Sheet |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:cardboard_sheet) | Paperx 6 | 説明 |
|~Empty Can |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:compact_empty_can) |  | 説明 |
|~Light |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:compact_light) | White Stained Glass Panex 8 &br; Glowstone | 説明 |
|~Config Wrench |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:config_wrench) | Copper Cablex 2 &br; Insulated HV Cablex 3 &br; Advanced Circuit | 説明 |
|~Duct Tape |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:duct_tape) | Slimeball &br; Paper | 説明 |
|~Permanent Light Generator (2 EU/t) |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:generator_ray_generator) | Ray Solar Panel (1 EU/t)x 4 &br; Glowstone | 説明 |
|~Permanent Light Generator (532,480 EU/t) |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:generator_ray_generator_10) | Permanent Light Generator (131,072 EU/t)x 4 &br; Permanent Light Generator (8,192 EU/t) | 説明 |
|~Permanent Light Generator (8 EU/t) |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:generator_ray_generator_2) | Permanent Light Generator (2 EU/t)x 4 &br; Electronic Circuit | 説明 |
|~Permanent Light Generator (128 EU/t) |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:generator_ray_generator_4) | Permanent Light Generator (32 EU/t)x 4 &br; LV Transformer | 説明 |
|~Permanent Light Generator (512 EU/t) |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:generator_ray_generator_5) | Glowstonex 2 &br; Ray Solar Panel (512 EU/t)x 2 &br; MV Transformer | 説明 |
|~Permanent Light Generator (512 EU/t) |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:generator_ray_generator_5_3) | Permanent Light Generator (128 EU/t)x 4 &br; MV Transformer | 説明 |
|~Permanent Light Generator (2,048 EU/t) |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:generator_ray_generator_6) | Permanent Light Generator (512 EU/t)x 4 &br; HV Transformer | 説明 |
|~Permanent Light Generator (8,192 EU/t) |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:generator_ray_generator_7) | Permanent Light Generator (2,048 EU/t)x 4 &br; Advanced Machine Casing | 説明 |
|~Permanent Light Generator (32,768 EU/t) |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:generator_ray_generator_8) | Permanent Light Generator (8,192 EU/t)x 4 &br; Advanced Machine Casing | 説明 |
|~Permanent Light Generator (131,072 EU/t) |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:generator_ray_generator_9) | Permanent Light Generator (32,768 EU/t)x 4 &br; Advanced Machine Casing | 説明 |
|~Permanent Light Generator (512 EU/t) |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:generator_ray_solar_panel) | Glowstonex 2 &br; Ray Solar Panel (512 EU/t)x 2 &br; MV Transformer | 説明 |
|~Ray Solar Panel (8 EU/t) |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:generator_ray_solar_panel_2) | Ray Solar Panel (1 EU/t)x 8 &br; LV Transformer | 説明 |
|~Ray Solar Panel (64 EU/t) |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:generator_ray_solar_panel_3) | Ray Solar Panel (8 EU/t)x 8 &br; MV Transformer | 説明 |
|~Ray Solar Panel (512 EU/t) |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:generator_ray_solar_panel_4) | Ray Solar Panel (64 EU/t)x 8 &br; HV Transformer | 説明 |
|~Canning Machine |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:machine_canning_machine) | Electronic Circuit &br; Basic Machine Frame | 説明 |
|~Centrifugal Extractor |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:machine_centrifugal_extractor) | Empty Cellx 7 &br; Extractor &br; Advanced Machine Frame | 説明 |
|~Charge Pad |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:machine_charge_pad) | Insulated HV Cablex 3 &br; Red Cell Battery &br; Insulated Copper Cable | 説明 |
|~Charge Pad MK-Ⅱ |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:machine_charge_pad_2) | Insulated HV Cablex 3 &br; Iron Ingotx 4 &br; Red Cell Battery &br; Charge Pad | 説明 |
|~Charge Pad MK-Ⅲ |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:machine_charge_pad_3) | Insulated HV Cablex 3 &br; Lithium Battery &br; Charge Pad MK-Ⅱ | 説明 |
|~Charge Pad MK-Ⅳ |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:machine_charge_pad_4) | Glass Fiber Cablex 3 &br; Lithium Battery &br; Charge Pad MK-Ⅲ | 説明 |
|~Charge Pad MK-Final |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:machine_charge_pad_final) | Glass Fiber Cablex 3 &br; Advanced Circuit &br; Charge Pad MK-Ⅳ | 説明 |
|~Enchantment Extractor |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:machine_enchantment_extractor) | Gold Ingotx 4 &br; Bookx 2 &br; Basic Machine Frame &br; Block of Diamond | 説明 |
|~Farming Machine |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:machine_farming_machine) | Electronic Circuitx 2 &br; Iron Hoex 2 &br; Basic Machine Frame | 説明 |
|~Fertilizer Spreader |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:machine_fertilizer_spreader) | Electronic Circuit &br; Bone Mealx 2 &br; Basic Machine Frame | 説明 |
|~Frequency Transmitter |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:machine_freq_trans) | Insulated Copper Cable &br; Electronic Circuit | 説明 |
|~Induction Furnace |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:machine_induction_furnace) | Copper Ingotx 7 &br; Electric Furnace &br; Advanced Machine Frame | 説明 |
|~Logging Machine |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:machine_logging_machine) | Electronic Circuitx 2 &br; Iron Axex 2 &br; Basic Machine Frame | 説明 |
|~Renaming Machine |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:machine_renaming_machine) | Anvil &br; Basic Machine Frame | 説明 |
|~Rotary Grinder |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:machine_rotary_grinder) | Grinder &br; Advanced Machine Frame | 説明 |
|~Singularity Compressor |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:machine_singularity_compressor) | Obsidianx 7 &br; Compressor &br; Advanced Machine Frame | 説明 |
|~Teleporter |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:machine_teleporter) | Advanced Circuitx 4 &br; Frequency Transmitter &br; Glass Fiber Cablex 2 &br; Advanced Machine Casing &br; Diamond | 説明 |
|~ |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:mod) |  | 説明 |
|~Nano Boots |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:nano_boots) | Energy Crystal | 説明 |
|~Nano ChestPlate |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:nano_chestplate) | Energy Crystal | 説明 |
|~Nano Helmet |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:nano_helmet) | Energy Crystal &br; Glass | 説明 |
|~Nano Leggings |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:nano_leggings) | Energy Crystal | 説明 |
|~Ray Solar Panel (1 EU/t) |BGCOLOR(#C6C6C6):#img(https://mcrecipe.pitan76.net/?id=advanced_reborn:ray_generator_5) |  | 説明 |
  編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS